特别 通知 |
华人网:www.408889.com |
新网址408889.com |
特别 通知 |
华人网:www.438889.com |
新网址438889.com |
第110期 | ||
---|---|---|
挂牌 | 16 | |
火烧 | 狗 | |
横批 | 酌盈剂虚 | |
门数 | 1.2 | |
六肖 | 虎猴羊马蛇龙 |
华人网【热门彩图】 |
生活幽默(点击查看)
马会传真(点击查看)
正版四不像(点击查看)
看图解特码(点击查看)
偷码玄机(点击查看)
点特玄机(点击查看)
广州传真(点击查看)
小鱼儿30码(点击查看)
翡翠秘笈(点击查看)
广东赌王(点击查看)
话中有意(点击查看)
挂牌玄机(点击查看)
马经精品报(点击查看)
马经心水报(点击查看)
神龙报(点击查看)
正版孩童图(点击查看)
天天会员报(点击查看)
特码过三关(点击查看)
特马直击(点击查看)
宝马奔驰(点击查看)
旺角贴士皇(点击查看)
六合彩咨讯(点击查看)
翡翠马经(点击查看)
发财秘诀(点击查看)
典语成钱(点击查看)
六合风莲(点击查看)
金元宝(点击查看)
新特码玄机(点击查看)
赚客报(点击查看)
画中仙报(点击查看)
华人网【推荐六肖】 |
111期推荐六肖资料稍后更新→开 ?00准 |
109期推荐六肖猪牛鸡羊狗马→开 狗19准 |
108期推荐六肖牛鼠蛇虎羊鸡→开 鼠41准 |
107期推荐六肖狗猪牛羊兔鸡→开 兔14准 |
106期推荐六肖鼠龙牛兔马羊→开 龙25准 |
105期推荐六肖鸡兔猴鼠狗猪→开 猴45准 |
103期推荐六肖狗鼠马羊鸡牛→开 羊10准 |
102期推荐六肖狗鼠龙猴马虎→开 猴45准 |
101期推荐六肖鸡猪羊蛇马虎→开 虎27准 |
华人网【平特一肖】 |
114期平特一肖【?肖】开:平00 |
113期平特一肖【?肖】开:平00 |
112期平特一肖【?肖】开:平00 |
111期平特一肖【?肖】开:平00 |
110期平特一肖【猴肖】开:平33 |
华人网【推荐五肖五码】 |
111期:(资料最早更新在hr899.com)开(?00) |
109期:(猪18)(牛16)(鸡08)(羊10)(狗07)开(狗19) |
108期:(牛40)(鼠05)(蛇48)(虎15)(鸡20)开(鼠41) |
107期:(狗19)(猪18)(牛40)(羊10)(兔02)开(兔14) |
106期:(鼠29)(龙25)(牛40)(兔14)(马23)开(龙25) |
105期:(鸡20)(兔14)(猴09)(鼠17)(狗31)开(猴45) |
103期:(狗19)(鼠29)(马23)(羊10)(鸡08)开(羊10) |
102期:(狗07)(鼠05)(龙01)(猴45)(马35)开(猴45) |
华人网【三期内必开一期】 |
2024年期数 | 三期内必开一期 | 开奖结果 |
111期 110期 109期 |
猪牛鸡羊 |
111期开:00 110期开:06 109期开:19 |
108期 107期 106期 |
鼠龙牛马 |
108期开:41 107期开:14 106期开:25 |
105期 104期 103期 |
狗鼠马羊 |
105期开:45 104期开:20 103期开:10 |
华人网【长期跟踪,稳赚不赔】 |
期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀半波 | 杀一段 | 结果 |
111期 | 牛 | 0尾 | 红双 | 40-49 | ?? |
110期 | 鸡 | 0尾 | 红双 | 10-19 | 猪06 |
109期 | 鸡 | 8尾 | 蓝单 | 40-49 | 狗19 |
108期 | 兔 | 4尾 | 红单 | 30-39 | 鼠41 |
107期 | 牛 | 5尾 | 绿单 | 40-49 | 兔14 |
106期 | 兔 | 6尾 | 蓝双 | 01-09 | 龙25 |
105期 | 鸡 | 8尾 | 红双 | 01-09 | 猴45 |
104期 | 鸡 | 8尾 | 绿双 | 01-09 | 鸡20 |
103期 | 鸡 | 0尾 | 蓝双 | 01-09 | 羊10 |
102期 | 蛇 | 2尾 | 红双 | 01-09 | 猴45 |
101期 | 兔 | 0尾 | 红双 | 01-09 | 虎27 |
100期 | 龙 | 3尾 | 红双 | 01-09 | 牛16 |
099期 | 狗 | 1尾 | 红单 | 01-09 | 龙13 |
098期 | 狗 | 1尾 | 红单 | 01-09 | 狗31 |
097期 | 狗 | 3尾 | 绿单 | 01-09 | 龙01 |
096期 | 狗 | 1尾 | 绿单 | 01-09 | 狗19 |
095期 | 猴 | 3尾 | 绿单 | 01-09 | 猪42 |
094期 | 兔 | 3尾 | 红双 | 01-09 | 羊34 |
093期 | 龙 | 3尾 | 绿双 | 01-09 | 狗07 |
092期 | 马 | 3尾 | 绿双 | 01-09 | 猴09 |
091期 | 猴 | 1尾 | 蓝单 | 01-09 | 鸡08 |
090期 | 猴 | 4尾 | 蓝双 | 01-09 | 兔26 |
089期 | 虎 | 9尾 | 绿双 | 01-09 | 兔02 |
088期 | 龙 | 7尾 | 绿双 | 01-09 | 龙49 |
087期 | 兔 | 6尾 | 绿单 | 01-09 | 兔38 |
086期 | 兔 | 6尾 | 红双 | 10-19 | 牛40 |
085期 | 龙 | 7尾 | 红双 | 10-19 | 鸡20 |
084期 | 狗 | 3尾 | 红双 | 10-19 | 兔26 |
083期 | 蛇 | 4尾 | 红双 | 10-19 | 猴09 |
082期 | 虎 | 7尾 | 红双 | 10-19 | 牛04 |
081期 | 猪 | 9尾 | 红双 | 10-19 | 兔14 |
080期 | 马 | 7尾 | 红双 | 10-19 | 虎39 |
079期 | 蛇 | 7尾 | 红双 | 01-09 | 猴21 |
078期 | 鸡 | 0尾 | 红双 | 01-09 | 鸡08 |
077期 | 蛇 | 5尾 | 红双 | 01-09 | 蛇12 |
076期 | 鼠 | 7尾 | 红双 | 01-09 | 鸡44 |
075期 | 猴 | 7尾 | 绿单 | 01-19 | 羊22 |
074期 | 蛇 | 6尾 | 红双 | 40-49 | 兔02 |
073期 | 猪 | 0尾 | 红双 | 40-49 | 猪42 |
072期 | 牛 | 0尾 | 红双 | 40-49 | 牛16 |
071期 | 龙 | 5尾 | 绿单 | 40-49 | 牛16 |
070期 | 猴 | 5尾 | 绿单 | 40-49 | 兔14 |
069期 | 兔 | 3尾 | 红单 | 01-09 | 猴45 |
068期 | 虎 | 9尾 | 绿单 | 01-09 | 马23 |
067期 | 虎 | 9尾 | 绿单 | 01-09 | 牛04 |
066期 | 猴 | 9尾 | 红双 | 01-09 | 羊46 |
065期 | 狗 | 1尾 | 红双 | 01-09 | 龙13 |
064期 | 猪 | 8尾 | 红双 | 01-09 | 鸡44 |
063期 | 蛇 | 1尾 | 红双 | 01-09 | 马11 |
062期 | 狗 | 3尾 | 红双 | 01-09 | 龙13 |
061期 | 龙 | 7尾 | 蓝单 | 20-29 | 鸡32 |
060期 | 鼠 | 0尾 | 蓝单 | 01-09 | 龙25 |
059期 | 牛 | 0尾 | 蓝单 | 01-09 | 龙13 |
058期 | 龙 | 9尾 | 红双 | 01-09 | 鸡08 |
057期 | 龙 | 9尾 | 红双 | 01-09 | 龙37 |
056期 | 猴 | 9尾 | 红双 | 01-09 | 龙01 |
055期 | 龙 | 9尾 | 红双 | 01-09 | 鼠05 |
054期 | 马 | 8尾 | 红双 | 10-19 | 狗19 |
053期 | 猪 | 2尾 | 红双 | 01-09 | 龙13 |
052期 | 牛 | 8尾 | 红双 | 20-29 | 兔02 |
051期 | 猪 | 6尾 | 红双 | 20-29 | 猴45 |
050期 | 虎 | 8尾 | 红双 | 20-29 | 鼠17 |
049期 | 牛 | 8尾 | 红双 | 20-29 | 猪30 |
048期 | 虎 | 7尾 | 绿单 | 20-29 | 马23 |
047期 | 龙 | 7尾 | 绿单 | 20-29 | 羊46 |
046期 | 狗 | 7尾 | 红双 | 01-09 | 蛇24 |
045期 | 兔 | 8尾 | 蓝单 | 20-29 | 龙25 |
044期 | 鼠 | 7尾 | 红双 | 20-29 | 牛28 |
043期 | 蛇 | 2尾 | 蓝双 | 01-09 | 虎27 |
042期 | 猴 | 3尾 | 红单 | 40-49 | 马47 |
041期 | 龙 | 3尾 | 红单 | 20-29 | 龙49 |
040期 | 猪 | 2尾 | 绿双 | 20-29 | 虎03 |
039期 | 蛇 | 2尾 | 红双 | 20-29 | 龙25 |
038期 | 猪 | 2尾 | 绿单 | 20-29 | 龙01 |
037期 | 猪 | 2尾 | 绿单 | 20-29 | 狗07 |
036期 | 兔 | 2尾 | 蓝双 | 20-29 | 猴21 |
035期 | 猪 | 8尾 | 红双 | 20-29 | 狗43 |
034期 | 猪 | 8尾 | 红双 | 20-29 | 兔38 |
033期 | 鸡 | 9尾 | 红单 | 20-29 | 虎03 |
032期 | 猪 | 8尾 | 红单 | 20-29 | 鸡44 |
031期 | 马 | 3尾 | 红单 | 20-29 | 牛28 |
030期 | 蛇 | 4尾 | 红单 | 20-29 | 虎15 |
029期 | 牛 | 3尾 | 蓝单 | 20-29 | 龙01 |
028期 | 鸡 | 2尾 | 绿双 | 20-29 | 鸡44 |
027期 | 虎 | 4尾 | 红单 | 20-29 | 猴45 |
026期 | 马 | 4尾 | 红双 | 20-29 | 鸡44 |
025期 | 马 | 3尾 | 红单 | 20-29 | 兔38 |
024期 | 鼠 | 1尾 | 红双 | 20-29 | 羊10 |
023期 | 蛇 | 2尾 | 红双 | 20-29 | 兔38 |
022期 | 兔 | 2尾 | 红双 | 20-29 | 猴21 |
021期 | 羊 | 2尾 | 绿单 | 20-29 | 猪06 |
020期 | 兔 | 0尾 | 红单 | 20-29 | 鼠05 |
019期 | 兔 | 6尾 | 蓝单 | 20-29 | 龙37 |
018期 | 狗 | 5尾 | 红单 | 01-09 | 蛇24 |
017期 | 狗 | 5尾 | 红单 | 01-09 | 虎15 |
016期 | 牛 | 9尾 | 红单 | 01-09 | 兔13 |
015期 | 猴 | 2尾 | 红单 | 01-09 | 马22 |
014期 | 龙 | 4尾 | 红双 | 01-09 | 蛇23 |
013期 | 猴 | 8尾 | 红单 | 01-09 | 鸡43 |
012期 | 猴 | 8尾 | 红单 | 01-09 | 猴32 |
011期 | 猪 | 5尾 | 红单 | 01-09 | 龙12 |
010期 | 狗 | 0尾 | 红双 | 01-09 | 鸡19 |
009期 | 牛 | 3尾 | 蓝单 | 40-49 | 牛15 |
008期 | 虎 | 1尾 | 绿双 | 31-39 | 羊45 |
007期 | 猪 | 1尾 | 红双 | 01-09 | 牛03 |
006期 | 虎 | 3尾 | 红双 | 01-09 | 猪29 |
005期 | 狗 | 3尾 | 红双 | 01-09 | 羊21 |
004期 | 羊 | 3尾 | 红双 | 01-09 | 兔01 |
003期 | 鸡 | 4尾 | 红双 | 01-09 | 牛39 |
002期 | 马 | 4尾 | 红双 | 01-09 | 虎02 |
001期 | 鸡 | 5尾 | 红双 | 01-09 | 猴32 |
2024年生肖对照表 | |||||||||||
龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 | 蛇 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 |
生肖屬性表 |
左肖:鼠牛龍蛇猴雞 右肖:虎兔馬羊狗豬 |
前肖:鼠牛虎兔龍蛇 後肖:馬羊猴雞狗豬 |
天肖:兔馬猴豬牛龍 地肖:蛇羊雞狗鼠虎 |
陰肖:鼠龍馬蛇狗豬 陽肖:雞兔牛羊虎猴 |
野獸:猴蛇龍兔虎鼠 家畜:羊馬牛豬狗雞 |